宁波市金蓝轴承有限公司 1572914183@qq.com 询价单
金蓝轴承
Jinlan Bearing · JLA
询价单

产品系列 / F 法兰系列 d 12–35 mm

F 法兰系列 d 12–35 mm

外圈带法兰台肩。内径 12 – 35 mm,是四个法兰系列里最大的一档。 册上这一系列共 29 个型号, 首末型号 F6701 F6807

按尺寸反查 其他系列

B 7 d 17 D 30 SECTION · mm
图为 F6903,半剖视图按表内尺寸真实比例绘制。
型号数
29
内径 d
12 – 35mm
外径 D
18 – 55mm
册内页码
24
01

全部 29 个型号

F 法兰系列 d 12–35 mm · 尺寸单位 mm · 载荷单位 N
型号 d D B B1 r min Cr / Cor 极限转速 rpm
F6701 12 18 4 4 0.2 880 / 491 30000
F6801 12 21 5 5 0.3 1917 / 1042 30000
F63801 12 21 7 7 0.3 1917 / 1042 30000
F6901 ? 12 24 6 6 0.3 2892 / 1454 28000
F6001ZZ 12 28 8 8 0.3 5114 / 2387 26000
F6201ZZ 12 32 10 0.6 6819 / 3060 26000
F6702 15 21 4 4 0.2 846 / 498
F6802 15 24 5 5 0.3 2075 / 1257 28000
F6902 15 28 7 7 0.3 4032 / 2029 26000
F6002 15 32 9 9 0.6 5590 / 2840 26000
F6202ZZ 15 35 11 11 0.6 7635 / 3722 23000
F6703 17 23 4 4 0.2 871 / 534
F6803 17 26 5 5 0.3 2136 / 1368 26000
F63803ZZ 17 26 7 0.3 2136 / 1368 26000
F6903 17 30 7 7 0.3 4596 / 2551 24000
F6003 17 35 10 10 0.6 6000 / 3250 24000
F6203 17 40 12 12 0.6 9570 / 4790 21000
F6804 20 32 7 7 0.3 3480 / 2230 22000
F6904 20 37 9 9 0.3 6370 / 3680 22000
F16004 ? 20 42 8 0.6 20000
F6004ZZ 20 42 12 0.6 9390 / 5020 21000
F6805 25 37 7 7 0.3 3832 / 2800 19000
F6905 25 42 9 9 0.3 6660 / 4180 18000
F6005 25 47 12 12 0.6 10060 / 5850 18000
F6806 30 42 7 7 0.6 4000 / 3150 17000
F6906 30 47 9 9 0.3 7240 / 5010 16000
F6006 30 55 13 13 0.6 13230 / 8300 15000
F6907 35 55 10 10 0.6 10390 / 7160
F6807 ? 35 47 7 7 0.3 42700 / 3600

数据来源:企业宣传册规格表第 24 页(证据级 B)。 毫米为权威值,英寸由毫米换算。 极限转速由册上「×1000 rpm」列还原成 rpm。B1 是含法兰的总宽。 宣传册的负荷数据核对过一次:626、608、698 三个型号的 Cr / Cor 与内控规格书完全对上, 说明这套负荷值是实测数据,不是空表。其余型号的负荷只有宣传册这一个来源。

法兰尺寸与防尘盖型号

F 法兰系列 d 12–35 mm · 法兰专有尺寸 · 单位 mm
开式型号 防尘盖型号 法兰外径 Df 法兰厚 Bf Bf1
F6701 F6701ZZ 19.5 0.8 0.8
F6801 F6801ZZ 23 1.1 1.1
F63801 F63801ZZ 23 1.5 1.5
F6901 F6901ZZ 26.5 1.5 1.5
F6001ZZ 30 2
F6201ZZ 34.5 2.5
F6702 F6702ZZ 22.5 0.8 0.8
F6802 F6802ZZ 26 1.1 1.1
F6902 F6902ZZ 30.5 1.5 1.5
F6002 F6002ZZ 34.25 2.25 2.25
F6202ZZ 37.75 2.75
F6703 F6703ZZ 24.5 0.8 0.8
F6803 F6803ZZ 28 1.1 1.1
F63803ZZ 28 1.5
F6903 F6903ZZ 32.5 1.5 1.5
F6003 F6003ZZ 37.5 2.5 2.5
F6203 F6203ZZ 43 3 3
F6804 F6804ZZ 35 1.5 1.5
F6904 F6904ZZ 40 2.2 2.2
F16004 45 2 2
F6004ZZ 45
F6805 F6805ZZ 40 1.5 1.5
F6905 F6905ZZ 45 2 2
F6005 F6005ZZ 50 3 3
F6806 F6806ZZ 45 1.5 1.5
F6906 F6906ZZ 50 2.25 2.25
F6006 F6006ZZ 58.25 3.25 3.25
F6907 F6907ZZ 58 2.5 2.5
F6807 F6807ZZ 50 1.5 1.5

开式型号列印作「—」的行,表示这个规格册上只有防尘盖型。 册上没有解释 Bf1 的定义,按原值照录 —— 待厂方确认

02

册上的印刷疑点

下面每一条都来自宣传册转录后的机器核对。能确定是印刷错误的,按修正值采用并写明册上原值; 不能确定的照录原值,等厂方核对。

  • F6901:型号名:册上印作 F69012ZZ,全表 105 个法兰型号的防尘盖名均为开式名加 ZZ,本行开式名为 F6901
  • F16004:册上防尘盖型号与 Cr、Cor 三格均为「-」;代号前缀与全表 F6xxx 命名不一致,待厂方确认是否属本系列
  • F6807:动负荷册上印作 42700 N,与本行静负荷 3600 N 之比为 11.9(同表其余型号在 1.5 ~ 2.5),且大于更大更宽的 F6907(10390 N),数量级异常,待厂方核对
03

换一个系列

全部型号状态为「询价」,在产范围待厂方确认。 确认后会逐型号标注 常年在产可接单生产。 按内径找的话,公制整数内径有 24 个独立页面,从 内径 2 mm内径 60 mm