查型号 / 内径 10 mm
内径 10 mm 的轴承型号
孔径量出来是 10 mm,可选的型号有 14 个,分布在 7 个系列里。 外径从 15 – 35 mm 不等,宽度 3 – 11 mm。 外径和宽度决定装不装得进去,先量这两个数再挑型号。
01
这一档的数字
分布:60 系列 1 个,62 系列 1 个,63 系列 1 个,67 系列(薄壁) 1 个,68 系列(薄壁) 1 个,69 系列 1 个,F 法兰系列 d 6–10 mm 8 个。
02
全部 14 个型号
| 型号 | 外径 D | 宽度 B 开 / 闭 | 倒角 r min | Cr / Cor | 封型 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700 | 15 | 3 / 4 | 0.1 | 800 / 390 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) |
| F6700 | 15 | 3 | 0.1 | 577 / 302 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm |
| 6800 | 19 | 5 | 0.3 | 1590 / 750 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) |
| F62800ZZ | 19 | 6 B1 | 0.3 | 1600 / 756 | ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm |
| F63800 | 19 | 7 | 0.3 | 1600 / 756 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm |
| F6800 | 19 | 5 | 0.3 | 1600 / 756 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm |
| 6900 | 22 | 6 | 0.3 | 2690 / 1270 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 |
| F6900 | 22 | 6 | 0.3 | 2696 / 1273 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm |
| 6000 | 26 | 8 | 0.3 | 4160 / 1780 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 |
| F6000 | 26 | 8 | 0.3 | 4579 / 1970 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm |
| F6000ZZE | 26 | 8 B1 | 0.3 | 4579 / 1970 | ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm |
| 6200 | 30 | 9 | 0.6 | 5110 / 2380 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 |
| F6200ZZ | 30 | 9 B1 | 0.6 | 5110 / 2390 | ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm |
| 6300 | 35 | 11 | 0.6 | 7640 / 3470 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 |
数据来源:企业宣传册规格表第 13 – 23 页(证据级 B)。毫米为权威值。 「B 开 / 闭」是开式与闭式两个宽度,相同时只写一个。 标 B1 的行是只有防尘盖型的法兰规格,册上只给含法兰的总宽 B1, 法兰外径 Df、法兰厚 Bf 见系列页。 ? 表示册上该行有印刷疑点,鼠标停上去看具体内容。
全部型号当前状态为「询价」,在产范围待厂方确认。
03
换一个内径
以上是 24 个公制整数内径。目录里另有 19 个小数内径值(多数是英制尺寸的毫米换算),不单独开页,入口在系列总览。